חוק הגנת הדייר
 
פורטל השירותים והמידע של ממשלת ישראל משרד הבינוי והשיכון - דף הבית
סיוע בדיור


 חוק הגנת הדייר 

 

שיעורי העלאה של דמי השכירות בדירות ובבתי עסק על פי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972

  1. שיעור העלאת דמי השכירות בדירות מוגנות על פי חוק הגנת הדייר הוא:  1.82%, מיום 1.11.2010, פורסם בקובץ תקנות מס' 6925 ביום 1.9.2010. 
  2.  שיעור העלאת  דמי השכירות בבתי עסק על פי חוק הגנת הדייר הוא: 2.28%, מיום 1.1.2011, פורסם בקובץ תקנות מס' 6953 ביום 20.12.2010.

חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 


שיעורי העלאת דמי שכירות בבתי עסק מוגנים, שנים 2011-1983 


 תאריך שיעור התוספת  מס' קובץ התקנות  מתאריך 
 1.1.2011 2.28%  6953   20.12.2010 
 1.1.2010 3.82%  6839  22.12.2009 
 1.1.2009 4.51%  6732 23.12.2008 
 1.1.2008 2.49%  6629  19.12.2007 
 1.1.2007  ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, המדד שלילי
 1.1.2006 1.58%  6446  22.12.2005 
 1.1.2005  ממשיכים לשלם כמו  המועד הקובע 01/03
 1.1.2004  ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, המדד שלילי
 1.1.2003 6.69%  6216  25.12.2002 
 1.1.2002 1.41%  6140  20.12.2001 
 1.1.2001 0.09%  6072  24.12.2000 
 1.1.2000 1.38%  6010  20.12.1999 
 1.1.1999 5.79%  5943  23.12.1998 
 1.10.1998 0.8%  5927  17.9.1998 
 1.7.1998 1.56%  5907  22.6.1998 
 1.4.1998 0% 5887  24.3.1998 
 1.1.1998 0.85% 5868  24.12.1997 
 1.10.1997 2.49%  5853  24.9.1997 
 1.7.1997 2.2%  5836  24.6.1997 
 1.4.1997 2.39%  5819  20.3.1997 
 1.1.1997 1.87%  5801  24.12.1996 
 1.10.1996 1.38%  5784  19.9.1996 
 1.7.1996 4.4%  5766  20.6.1996 
 1.4.1996 2.97%  5740  21.3.1996 
 1.1.1996 2.73%  7524  25.12.1995 
 1.10.1995 1.8%  5706  21.9.1995 
 1.7.1995 1.83%  5686  22.6.1995 
 1.4.1995 1.18%  5672  23.3.1995 
 1.1.1995 3.84%  5646  22.12.1994 
 1.10.1994  3.5% 5626  18.9.1994 
 1.7.1994 4.2%  5609   23.6.1994
 1.4.1994 2.07%  5595  28.4.1994 
 1.1.1994 3.2%  5567  23.12.1993 
 1.10.1993 1.3%  5547  23.9.1993 
 1.7.1993 3%  5528  22.6.1993 
 1.4.1993 3.6%  5511  24.3.1993 
 1.1.1993 2.5%  5489  24.12.1992 
 1.10.1992 1.6%  5473  24.9.1992 
 1.7.1992 2.9% 5452  24.6.1992 
 1.4.1992 1.4%  5430  25.3.1992 
 1.1.1992 2.2%   5406 24.12.1991
 1.10.1991 7.2% 5386  20.9.1991 
 1.7.1991 5.4%  5365  20.6.1991 
 1.4.1991 2.3%  5342  21.3.1991 
 1.1.1991 5.1%  5316  24.12.1990 
 1.10.1990 4%  5296  25.9.1990 
 1.7.1990 5.4%  5275  25.6.1990 
 1.4.1990 2.7%  5257  22.3.1990 
 1.1.1990 4.7%  5236  21.12.1989 
 1.10.1989 3.1%  5220  21.9.1989 
 1.7.1989 3.9%  5194  22.6.1989 
 1.4.1989 7%  5172  24.3.1989 
 1.1.1989 5.8%  5154 25.12.1988 
 1.10.1988 1.1% 5137 25.9.1988
 1.7.1988 5.7% 5115 24.6.1988
 1.4.1988 3.7% 5096 24.3.1988
 1.1.1988 4.1% 5072 25.12.1987
 1.10.1987 2.5% 5055 23.9.1987
 1.7.1987 4.2% 5038 25.6.1987
 1.4.1987 4.7% 5017 26.3.1987
 1.1.1987 7.3% 4990 24.12.1986
 1.10.1986 2.7% 4972 25.9.1986
 1.7.1986 6.6% 4943 24.6.1986
 1.4.1986 1.6% 4916 24.3.1986
 1.1.1986 8.3% 4886 24.12.1985
 1.10.1985 52.2% 4059 14.9.1986
 1.7.1985 42.9% 4822 23.6.1985
 1.4.1985 19.5% 4781 25.3.1985
 1.2.1985 87.1% 4749 24.1.1985
 1.10.1984 48.3% 4706 24.9.1984
 1.7.1984 52.5%    
 1.4.1984 43.6% 4607 25.3.1984
 11.1.1984 52% 4568 22.12.1983
 1.10.1983 18%    
 1.7.1983 26.26% 4505 23.3.1983
 1.4.1983 21.5%    

שיעורי העלאת דמי שכירות בבתי עסק מוגנים


לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
שלח לחבר
  
  
האם דף זה עזר לך?האם דף זה עזר לך?

מונחים בנושא

זכאי חדש
לא קיבל כל סיוע בשכר דירה (כולל קצבת שכר דירה) במועד שקדם ל 1.6.2002. קיבל סיוע בשכר דירה לפני ועד 1.6.2002 ולאח...
הרחבה 
 
תעודת זכאות
המסמך המאשר את הזכאות לסיוע בדיור, את רמת הסיוע ואת התנאים והמגבלות שנקבעו. ...
הרחבה